<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WY-LIFE &#124; 私の摄影 &#187; 【UCD资讯】</title>
	<atom:link href="http://www.wy-life.com/wyblog/category/%e3%80%90ucd%e8%b5%84%e8%ae%af%e3%80%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wy-life.com/wyblog</link>
	<description>路很漫长,有眼睛才会盲.世界太荒凉,用镜头来减轻哀伤.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>玉树加油！</title>
		<link>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/04/%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%8a%a0%e6%b2%b9%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/04/%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%8a%a0%e6%b2%b9%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 01:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harys</dc:creator>
				<category><![CDATA[【UCD资讯】]]></category>
		<category><![CDATA[哀悼日]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[玉树]]></category>
		<category><![CDATA[青海]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wy-life.com/wyblog/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[今天公司的主站变灰，并停止交易一天，无尽的哀悼！ 玉树，这个美丽的地方，曾经是我路途的重要一部分！ 天佑玉树！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="5173" rel="gallery ok" href="http://pic.yupoo.com/0wy0/72720931c6b2/iqblh155.jpg" rel="lightbox[2561]"><img style="border: 0px;" src="http://pic.yupoo.com/0wy0/72720931c6b2/iqblh155.jpg" border="0" alt="5173" width="650" height="482" /></a></p>
<p>今天公司的主站变灰，并停止交易一天，无尽的哀悼！<br />
<span id="more-2561"></span><br />
玉树，这个美丽的地方，曾经是我路途的重要一部分！</p>
<p>天佑玉树！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/04/%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%8a%a0%e6%b2%b9%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户体验草图设计</title>
		<link>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/04/%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%8d%89%e5%9b%be%e8%ae%be%e8%ae%a1/</link>
		<comments>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/04/%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%8d%89%e5%9b%be%e8%ae%be%e8%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harys</dc:creator>
				<category><![CDATA[【UCD资讯】]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验草图设计：正确地设计，设计得正确]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wy-life.com/wyblog/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[好书非借不能读也~ UI Team申请购买了几本书，今天到手！这本《用户体验草图设计：正确地设计，设计得正确》不光因为价格，更因为期待内容而被大家关注。 有幸，我成为第一个传阅者（打成穿越者,囧） 拿到书的第一感觉很踏实，丰富的文字图片结合，能有效的提升阅读者的兴趣，也能打开思路。作者比尔.巴克斯顿是音乐家出生，后来转为人机交互，对用户的研究。值得学习和佩服~想到行者里的一句话：如果你认真的想去做一件事并实施，连老天都会帮你。 这本书关于设计，主要是针对那些同时存在于物理和行为感官的产品的设计，包括器皿，结构，建筑，标记等，当然还有电脑。也就是说，有些东西是切实存在得，我们摸得着，看得见，另外有些则是动态的或者随时间而变化的，需要你去体验，其中一些是内嵌微处理器中运行的软件的结果，还有一些则是基本体验本身的设计。 全书由两部分组成： 1.铺垫基础。 2.关于方法 作为一本用户行为分析的书，在笔者说明里，同样有体验，譬如： 摘要： 通览全书，读者会留意到文章穿插一些短小篇章。这些文字主要有三类：一类是笔者用来扩充引文或者引用他人观点；一类是笔者用来强调自己的想法；还有一类属于补充性说明，即列举一些与正文相关的扩充性的轶事和说明。笔者分别采用三种格式，以示区分： · 第一类采用楷体和小号字体。 · 第二类采用加粗字体。 · 第三类采用黄色背景。 但愿这样会对阅读有所帮助益，感谢您的耐心。 大篇幅的图片和纸面原型图的应用，使书的趣味性增加，导读性增强。 本来想多写一些，只是还未通透此书，只是刚刚翻了几页~等看完，再做详细介绍！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ● 转自淘宝网用户研究经理 天宏 的评论： 　　 非常不错，更具系统性，老外写东西还是较为严谨的，但总结出来的实用主义就会弱一点 　　 凡书者，均为道，而非术，同样的东西不见得人人看出一样的花火，但这确是一本当年较好的书，值得一读，价格略贵 　　 只不过用户体验从业者多为设计师，感性有余理性不足，急功进利，难成大器，所以，沉下去，多思考，才能有所差异和成绩 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="U01" rel="gallery ok" href="http://pic.yupoo.com/0wy0/949459307ccd/d0pqgsye.jpg" rel="lightbox[2559]"><img style="border: 0px;" src="http://pic.yupoo.com/0wy0/949459307ccd/d0pqgsye.jpg" border="0" alt="U01" width="650" height="441" /></a></p>
<p>好书非借不能读也~<br />
<span id="more-2559"></span><br />
UI Team申请购买了几本书，今天到手！这本《用户体验草图设计：正确地设计，设计得正确》不光因为价格，更因为期待内容而被大家关注。<br />
有幸，我成为第一个传阅者（打成穿越者,囧）</p>
<p>拿到书的第一感觉很踏实，丰富的文字图片结合，能有效的提升阅读者的兴趣，也能打开思路。作者比尔.巴克斯顿是音乐家出生，后来转为人机交互，对用户的研究。值得学习和佩服~想到行者里的一句话：如果你认真的想去做一件事并实施，连老天都会帮你。</p>
<p>这本书关于设计，主要是针对那些同时存在于物理和行为感官的产品的设计，包括器皿，结构，建筑，标记等，当然还有电脑。也就是说，有些东西是切实存在得，我们摸得着，看得见，另外有些则是动态的或者随时间而变化的，需要你去体验，其中一些是内嵌微处理器中运行的软件的结果，还有一些则是基本体验本身的设计。</p>
<p>全书由两部分组成：</p>
<p>1.铺垫基础。<br />
2.关于方法</p>
<p>作为一本用户行为分析的书，在笔者说明里，同样有体验，譬如：</p>
<p><span style="color: #00ffff;">摘要：</span></p>
<p>通览全书，读者会留意到文章穿插一些短小篇章。这些文字主要有三类：一类是笔者用来扩充引文或者引用他人观点；一类是笔者用来强调自己的想法；还有一类属于补充性说明，即列举一些与正文相关的扩充性的轶事和说明。笔者分别采用三种格式，以示区分：</p>
<p>· 第一类采用楷体和小号字体。<br />
· 第二类采用加粗字体。<br />
· 第三类采用黄色背景。</p>
<p>但愿这样会对阅读有所帮助益，感谢您的耐心。</p>
<p><a title="U02" rel="gallery ok" href="http://pic.yupoo.com/0wy0/125269307ccf/7rle9949.jpg" rel="lightbox[2559]"><img style="border: 0px;" src="http://pic.yupoo.com/0wy0/125269307ccf/7rle9949.jpg" border="0" alt="U02" width="650" height="441" /></a></p>
<p><a title="U03" rel="gallery ok" href="http://pic.yupoo.com/0wy0/165519307cd1/8rja6gue.jpg" rel="lightbox[2559]"><img style="border: 0px;" src="http://pic.yupoo.com/0wy0/165519307cd1/8rja6gue.jpg" border="0" alt="U03" width="650" height="441" /></a></p>
<p>大篇幅的图片和纸面原型图的应用，使书的趣味性增加，导读性增强。</p>
<p><a title="U04" rel="gallery ok" href="http://pic.yupoo.com/0wy0/571249307cd3/roy766ru.jpg" rel="lightbox[2559]"><img style="border: 0px;" src="http://pic.yupoo.com/0wy0/571249307cd3/roy766ru.jpg" border="0" alt="U04" width="650" height="441" /></a></p>
<p>本来想多写一些，只是还未通透此书，只是刚刚翻了几页~等看完，再做详细介绍！</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">● 转自淘宝网用户研究经理 天宏 的评论：<br />
　　<br />
非常不错，更具系统性，老外写东西还是较为严谨的，但总结出来的实用主义就会弱一点<br />
　　<br />
凡书者，均为道，而非术，同样的东西不见得人人看出一样的花火，但这确是一本当年较好的书，值得一读，价格略贵<br />
　　<br />
只不过用户体验从业者多为设计师，感性有余理性不足，急功进利，难成大器，所以，沉下去，多思考，才能有所差异和成绩</span></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/04/%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%8d%89%e5%9b%be%e8%ae%be%e8%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009互联网产品盘点</title>
		<link>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/01/2009%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9b%98%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/01/2009%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9b%98%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harys</dc:creator>
				<category><![CDATA[【UCD资讯】]]></category>
		<category><![CDATA[2009互联网产品盘点]]></category>
		<category><![CDATA[UCDCHINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wy-life.com/wyblog/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[ucdchina.com 内容： 1.2009互联网产品的事件回顾 2.交互设计的变化趋势 3.互联网产品的未来发展趋势 4.手机交互设计的趋势 5.B2C,C2C网站的发展趋势 地址： 上海，上海市长宁区延安西路889号 太平洋企业中心22楼PCHOME办公室， 17号（周日）、下午14:30 PS: 今次，BLOG增加“UCD资讯”一栏，主要是针对UCD（User-Centered Design,以用户为中心的设计）。 有好的交互设计和资讯，都会一一发出！ .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="来YUPOO看我的照片" rel="gallery ok" href="http://pic.yupoo.com/0wy0/807968b74845/d3k3ud0q.jpg" rel="lightbox[2329]"><img style="border: 0pt none;" src="http://pic.yupoo.com/0wy0/807968b74845/d3k3ud0q.jpg" border="0" alt="ucdchina" width="650" height="465" /></a></p>
<p>ucdchina.com</p>
<p><span id="more-2329"></span></p>
<p>内容：<br />
1.2009互联网产品的事件回顾<br />
2.交互设计的变化趋势<br />
3.互联网产品的未来发展趋势<br />
4.手机交互设计的趋势<br />
5.B2C,C2C网站的发展趋势</p>
<p>地址：<br />
上海，上海市长宁区延安西路889号 太平洋企业中心22楼PCHOME办公室，<br />
17号（周日）、下午14:30</p>
<p>PS: 今次，BLOG增加“UCD资讯”一栏，主要是针对UCD（<span>User-Centered Design,以用户为中心的设计</span>）。<br />
有好的交互设计和资讯，都会一一发出！</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wy-life.com/wyblog/2010/01/2009%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9b%98%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

